招生计划是一个学校的限制招生量,这个无形中给同学们产生的压力希望同学们要有压力就有动力,下面小编为大家介绍安庆医药高等专科学校招生信息,希望对你们有帮助。
安庆医药高等专科学校招生计划
招生代码 | 专业名称 | 合计 | 安徽省 | ||
普招 | 分类考试招生 | ||||
2900 | 1752 | 文1140 | 948 | ||
理612 | |||||
520201 | 护理 | 880 | 635 | 文405 | 226 |
理230 | |||||
520202 | 助产 | 180 | 113 | 文82 | 57 |
理31 | |||||
520803 | 老年保健与管理 | 40 | 36 | 文31 | 0 |
理5 | |||||
520101 | 临床医学 | 420 | 352 | 文185 | 60 |
理142 | |||||
定向25 | |||||
520401 | 中医学 | 60 | 46 | 文30 | 0 |
理16 | |||||
520701 | 公共卫生管理 | 40 | 5 | 文5 | 28 |
理0 | |||||
520703 | 预防医学 | 60 | 51 | 文34 | 0 |
理17 | |||||
520601 | 康复治疗技术 | 160 | 82 | 文60 | 61 |
理22 | |||||
520501 | 医学检验技术 | 60 | 42 | 文22 | 13 |
理20 | |||||
520502 | 医学影像技术 | 60 | 32 | 文17 | 24 |
理15 | |||||
520301 | 药学 | 320 | 131 | 文85 | 159 |
理46 | |||||
520410 | 中药学 | 180 | 41 | 文26 | 112 |
理15 | |||||
490202 | 生物制药技术 | 50 | 12 | 文10 | 33 |
理2 | |||||
490203 | 药物制剂技术 | 50 | 26 | 文24 | 18 |
理2 | |||||
490201 | 药品生产技术 | 100 | 39 | 文30 | 45 |
理9 | |||||
490104 | 药品质量与安全 | 90 | 44 | 文37 | 40 |
理7 | |||||
490208 | 药品经营与管理 | 100 | 38 | 文32 | 54 |
理6 | |||||
490104 | 食品检验检测技术 | 50 | 27 | 文25 | 18 |
理2 |
安庆医药高等专科学校简介
安庆医药高等专科学校前身是安庆卫生学校,办学历史可以追溯到1943成立的“安徽省省立立煌高级助产护士职业学校”,是安徽省最早开办的公立医学教育学校。2007年3月,独立升格为安庆医药高等专科学校。
安庆医药高等专科学校填报志愿与录取
凡参加高考第一志愿报考我校且达到专科录取分数线的考生,原则上均可录取到各专业学习。
安庆医药高等专科学校师资力量
截至2014年8月,该校有教职医护员工616人,其中专任教师242人。专任教师中,教授(主任医师)、副教授(副主任医师)等高级职称62人,具有研究生学历和硕士及以上学位的教师100余人。省级高职高专专业带头人4人(其中获高职院校专业带头人培养资助项目2人),安徽省优秀教师3人,安徽省先进工作者1人,省级教学名师3人,省级教坛新秀3人,获高校优秀青年人才支持计划项目3人,享受市政府特殊津贴2人。
安庆医药高等专科学校的相关情况被进行了解后,是会知道该学校间所对于招生计划中的介绍是值得被进行了解的,毕竟不同省份之间所对于学校间专业的选择情况是有所不同的,而以上便是为不同地区的学生所推荐人数的限制信息。
展开全文 ∨