同学向往的职业大多偏向于医学,所以医疗专业逐渐受到同学们的青睐,每年的报考数量都非常的多。而现在许多学院也开设了医疗类型的专业来迎合市场需求,不知道怎样的学校是比较适合自己的。为了让更多的学生和家长些能够了解,小编为同学们整理了山东万杰医学院招生计划,供同学们参考。
齐鲁医药学院招生计划
专业名称 | 学制 | 计划数 | 科类 |
生物医学工程 | 4 | 33 | 综合改革 |
生物制药 | 4 | 40 | 综合改革 |
临床医学 | 5 | 176 | 综合改革 |
医学影像学 | 5 | 82 | 综合改革 |
口腔医学 | 5 | 130 | 综合改革 |
预防医学 | 5 | 35 | 综合改革 |
药学 | 4 | 30 | 综合改革 |
药物制剂 | 4 | 36 | 综合改革 |
中药学 | 4 | 37 | 综合改革 |
医学检验技术 | 4 | 52 | 综合改革 |
医学影像技术 | 4 | 46 | 综合改革 |
康复治疗学 | 4 | 39 | 综合改革 |
口腔医学技术 | 4 | 30 | 综合改革 |
卫生检验与检疫 | 4 | 25 | 综合改革 |
护理学 | 4 | 131 | 综合改革 |
助产学 | 4 | 45 | 综合改革 |
健康服务与管理 | 4 | 42 | 综合改革 |
养老服务管理 | 4 | 20 | 综合改革 |
护理学 | 4 | 90 | 春季高考 |
养老服务管理 | 4 | 30 | 春季高考 |
口腔医学技术 | 4 | 35 | 春季高考 |
中药学 | 4 | 35 | 春季高考 |
医学影像技术 | 4 | 60 | 春季高考 |
医学检验技术 | 4 | 60 | 春季高考 |
食品科学与工程 | 4 | 40 | 春季高考 |
药学 | 4 | 35 | 春季高考 |
卫生检验与检疫 | 4 | 35 | 春季高考 |
齐鲁医药学院师资力量
截至2017年7月,学校有教职工935人,专任教师691人,其中具有硕士以上学位的413人,副高级以上职称的248人,“双师型”教师247人 ;有国家级教学团队1个,省级教学团队4个,省级教学名师6人,山东省科协国家级科技思想库决策咨询专家2人,山东省从事高等教育研究有重要贡献学者1人,硕士生导师14人。
在填报学校之前,了解有关学校的招生计划等信息是对大家非常重要的,是可以帮助到学生们的选择,所以以上便是关于山东万杰医学院的招生计划介绍,需要的学生们可以关注。
展开全文 ∨