不同的学生会选择不同的学校,学校的性质不同,分数线也是会有很大的差别,所以学生要提前了解下往年的分数录取情况,也是为了方便报考志愿,免得报考了没有机会的学校,只能选择其他途径进行学习得不偿失。那么,下面一起来了解下扬州大学医学院的录取分数线。
扬州大学医学院录取分数线
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 文科 | 491 | 4557 | 468 |
理科 | 465 | 21120 | 434 | |
云南(本科一批) | 理科 | 524 | 28174 | 485 |
文科 | 570 | 4496 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 574 | 43114 | 514 |
文科 | 590 | 6734 | 547 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 594 | 22035 | 424 |
历史类 | 573 | 5009 | 426 | |
国家专项计划(物理类) | 598 | 20215 | 424 | |
国家专项计划(历史类) | 557 | 7610 | 426 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 文科 | 589 | 3031 | 545 |
理科 | 510 | 25642 | 459 | |
贵州(本科一批) | 文科 | 548 | 9697 | 545 |
理科 | 465 | 47936 | 459 | |
福建(本科批) | 历史类 | 577 | 3161 | 453 |
物理类 | 565 | 23081 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 424 | - | 396 |
文科 | 509 | - | 458 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 508 | 36919 | 406 |
历史类 | 550 | 4014 | 407 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 521 | 31143 | - |
国家专项计划(历史类) | 547 | 4331 | - | |
四川(本科一批) | 理科 | 535 | 69083 | 520 |
文科 | 555 | 8947 | 527 | |
河北(本科批) | 物理类 | 554 | 44794 | 439 |
历史类 | 579 | 5325 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 571 | 32135 | - |
国家专项计划(历史类) | 574 | 6113 | - | |
陕西(本科一批) | 理科 | 488 | 36429 | 443 |
文科 | 550 | 3401 | 489 | |
上海(本科批) | 综合 | 514 | 16172 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 667 | 3446 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 543 | 27488 | 360 |
历史类 | 550 | 5052 | 404 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 600 | 12621 | 472 |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 532 | 2321 | 488 |
理科 | 477 | 18819 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 552 | 71796 | 443 |
湖南(本科批) | 物理类 | 582 | 23093 | 415 |
历史类 | 572 | 4402 | 428 | |
山西(本科一批B段) | 理科 | 497 | 35020 | 480 |
文科 | 510 | 4696 | 490 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 文科 | 566 | 4474 | - |
理科 | 578 | 25611 | - | |
安徽(本科一批) | 文科 | 558 | 5731 | 495 |
理科 | 568 | 30933 | 482 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 600 | 51979 | 488 |
广东(本科批) | 物理类 | 559 | 63806 | 439 |
历史类 | 558 | 12555 | 433 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 484.10 | 18422 | 408 |
文科 | 473.11 | 3626 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 566 | 22225 | 518 |
文科 | 573 | 4344 | 533 | |
国家专项计划(理科) | 518 | 54155 | 518 | |
国家专项计划(文科) | 533 | 15073 | 533 | |
北京(本科批) | 综合 | 573 | 15594 | 448 |
广西(本科一批) | 理科 | 509 | 31425 | 475 |
文科 | 562 | 5415 | 528 | |
广西(专项计划批) | 理科 | 508 | 31849 | - |
文科 | 568 | 4584 | - | |
江苏(本科批) | 物理类 | 616 | 21589 | 448 |
历史类 | 599 | 4402 | 474 | |
中外合作办学(物理类) | 539 | 87985 | 448 | |
中外合作办学(历史类) | 533 | 24971 | 474 | |
江苏(本科提前批) | 乡村教师定向南京市浦口区(物理类) | 616 | 21589 | 448 |
乡村教师定向南京市浦口区(历史类) | 572 | 10736 | 474 | |
乡村教师定向南京市六合区(物理类) | 609 | 26160 | 448 | |
乡村教师定向南京市六合区(历史类) | 586 | 7093 | 474 | |
地方专项计划(物理类) | 605 | 28961 | 512 | |
地方专项计划(历史类) | 586 | 7093 | 527 | |
医学定向扬州市邗江区(物理类) | 597 | 34853 | 448 | |
乡村教师定向南京市高淳区(物理类) | 596 | 35650 | 448 | |
乡村教师定向南京市高淳区(历史类) | 579 | 8811 | 474 | |
医学定向盐城市盐都区(物理类) | 596 | 35650 | 448 | |
医学定向盐城市滨海县(物理类) | 595 | 36406 | 448 | |
医学定向盐城市射阳县(物理类) | 593 | 37931 | 448 | |
乡村教师定向连云港市赣榆区(物理类) | 592 | 38767 | 448 | |
乡村教师定向徐州市邳州市(物理类) | 591 | 39518 | 448 | |
医学定向盐城市响水县(物理类) | 588 | 42008 | 448 | |
医学定向淮安市洪泽区(物理类) | 584 | 45409 | 448 | |
乡村教师定向连云港市灌南县(物理类) | 583 | 46257 | 448 | |
乡村教师定向徐州市铜山区(物理类) | 583 | 46257 | 448 | |
医学定向淮安市淮安区(物理类) | 582 | 47113 | 448 | |
医学定向扬州市仪征市(物理类) | 582 | 47113 | 448 | |
医学定向淮安市涟水县(物理类) | 581 | 47954 | 448 | |
医学定向盐城市大丰区(物理类) | 579 | 49755 | 448 | |
医学定向苏州市相城区(物理类) | 576 | 52349 | 448 | |
医学定向扬州市江都区(物理类) | 575 | 53220 | 448 | |
医学定向淮安市淮阴区(物理类) | 572 | 56020 | 448 | |
医学定向扬州市高邮市(物理类) | 571 | 56968 | 448 | |
医学定向盐城市东台市(物理类) | 569 | 58807 | 448 | |
医学定向徐州市丰县(物理类) | 568 | 59798 | 448 | |
医学定向扬州市广陵区(物理类) | 568 | 59798 | 448 | |
医学定向淮安市金湖县(物理类) | 567 | 60724 | 448 | |
乡村教师定向连云港市东海县(物理类) | 561 | 66451 | 448 | |
乡村教师定向连云港市灌云县(物理类) | 560 | 67391 | 448 | |
乡村教师定向徐州市贾汪区(物理类) | 549 | 78084 | 448 | |
乡村教师定向徐州市沛县(物理类) | 538 | 89031 | 448 | |
乡村教师定向徐州市睢宁县(物理类) | 532 | 95097 | 448 | |
乡村教师定向徐州市丰县(物理类) | 525 | 102240 | 448 |
扬州大学医学院简介
扬州大学医学院坐落于历史悠久、人文荟萃、风景秀丽的历史文化名城扬州,是教育部批准的可招收来华留学生医学本科教育(英语授课)的学校,卫生部性病防治基地、教育部全国职教师资培训基地、司法部监狱管理局罪犯心理咨询培训基地、司法部戒毒局戒毒矫治培训基地,江苏省社区矫正心理咨询培训基地、江苏省养老护理培训基地,也是本地区医药人才培养、医疗服务和医学科学研究中心。
学院前身可追溯到创立于1950年的苏北卫生学校。1958年升格为扬州医学专科学校,1984年经原国家教委批准升格为本科院校,更名为扬州医学院。1992年,学院与在扬其他5所高校合并组建扬州大学。
扬州大学医学院师资力量
学院师资力量持续优化。现有教职员工182人,其中专任教师134人,教授28人,副教授47人,具有博士学位100人,占75%。45岁以下专任教师63人,其中具有博士学位者61人,占96.8%;具有外校学缘背景教师110人,占82%;拥有国家“千人计划”青年人才1人、江苏特聘教授2人,以及省“双创计划”、“333工程”、“青蓝工程”、“六大人才高峰”、“科教兴卫工程”等省级高层次人才10余人。学院拥有扬州大学“高端人才支持计划”领军人才1人、科技创新团队1个、“新世纪人才工程”培养对象15人、扬州市“绿扬金凤计划”人才专项6人,生物医学创新团队获中央财政专项资助。
学院科研能力持续提升。拥有国家中医药管理局重点研究室1个、省级重点实验室2个、省级创新团队2个、中央财政支持地方高校发展专项资金建设项目1个、校级科研机构8个、院级科研机构10个,与扬州市共建科研机构1个,同时拥有省级基础医学实验教学示范中心、省级临床医学学科综合训练中心、中央与地方共建临床医学教学实验中心和药学教学实验中心。近年来承担国家重点研发计划、国家自然科学基金等省部级以上课题近300项,科研经费5000余万元,取得了一大批高水平的科研成果,产生了显著的社会效益和经济效益。
学生想要有高的分数就要把每一个知识点都学透,多做习题,不断的发现自己的弱项,然后逐步加强,最后你才能够有高分的机会,在选择学校的时候,你才能够更有机会的选到好的学校和就业前景好的专业。
展开全文 ∨