学生在选择学校的时候,都应该了解各个学校的基本信息,不仅包括学校的招生专业。还有学校的费用情况。只有为自己选择一所较为不错的学校就读,才能让自己未来有更好的就业发展。选择学校一定要注意费用,要和自身经济实力相匹配才行。
辽宁何氏医学院学费、收费多少
专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 学费(元/年/生) |
临床医学 | 五年 | 八年 | 理工 | 物理学科类 | 27000 |
护理学 | 四年 | 七年 | 文史 | 历史学科类 | 24000 |
理工 | 物理学科类 | ||||
医学影像学 | 五年 | 八年 | 理工 | 物理学科类 | 27000 |
医学影像技术 | 四年 | 七年 | 理工 | 物理学科类 | 24000 |
眼视光医学 | 五年 | 八年 | 理工 | 物理学科类 | 27000 |
眼视光学 | 四年 | 七年 | 理工 | 物理学科类 | 24000 |
药学 | 四年 | 七年 | 理工 | 历史学科类 | 27000 |
物理学科类 | |||||
药事管理 | 四年 | 七年 | 文史 | 历史学科类 | 24000 |
理工 | 物理学科类 | ||||
生物医学工程 | 四年 | 七年 | 理工 | 物理学科类 | 24000 |
医学信息工程 | 四年 | 七年 | 理工 | 物理学科类 | 27000 |
智能医学工程 | 四年 | 七年 | 理工 | 历史学科类 | 27000 |
物理学科类 | |||||
听力与言语康复学 | 四年 | 七年 | 理工 | 物理学科类 | 24000 |
学前教育 | 四年 | 七年 | 文史 | 历史学科类 | 24000 |
理工 | 物理学科类 | ||||
视觉传达设计 | 四年 | 七年 | 文史 | 历史学科类 | 28000 |
理工 | 物理学科类 | ||||
环境设计 | 四年 | 七年 | 文史 | 历史学科类 | 28000 |
理工 | 物理学科类 | ||||
产品设计 | 四年 | 七年 | 文史 | 历史学科类 | 28000 |
理工 | 物理学科类 | ||||
动画 | 四年 | 七年 | 文史 | 历史学科类 | 28000 |
理工 | 物理学科类 | ||||
戏剧影视美术设计 | 四年 | 七年 | 文史 | 历史学科类 | 28000 |
理工 | 物理学科类 | ||||
摄影 | 四年 | 七年 | 文史 | 历史学科类 | 28000 |
理工 | 物理学科类 | ||||
艺术与科技 | 四年 | 七年 | 文史 | 历史学科类 | 28000 |
理工 | 物理学科类 | ||||
护理 | 三年 | 六年 | 文史 | 历史学科类 | 14000 |
理工 | 物理学科类 | ||||
眼视光技术 | 三年 | 六年 | 理工 | 历史学科类 | 14000 |
物理学科类 | |||||
康复治疗技术 | 三年 | 六年 | 理工 | 历史学科类 | 12000 |
物理学科类 | |||||
医学美容技术 | 三年 | 六年 | 文史 | 历史学科类 | 12000 |
理工 | 物理学科类 | ||||
医学美容技术(中医美容方向) | 三年 | 六年 | 文史 | 历史学科类 | 12000 |
理工 | 物理学科类 | ||||
影视多媒体技术 | 三年 | 六年 | 文史 | 历史学科类 | 10000 |
理工 | 物理学科类 |
辽宁何氏医学院助学政策
家庭经济困难学生可以通过申请国家奖学金(8000元/年)、省政府奖学金(8000元/年)、国家励志奖学金(5000元/年)、国家助学金(一等4400元/年,二等2750元/年)和申请国家生源地助学贷款(最高8000元/年)等方式助学。国家奖助学金每年10月份评定并全校公示。
辽宁何氏医学院培养模式
学校通过设置教学、科研、医疗和产业转化单元,实现医教研产一体化,并打造“医学、艺术、工学”相融合的体系,促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接,健全完善需求导向的人才培养模式。同时借助沈阳眼产业技术研究院智库作用,拓宽学生知识广度,实现多学科融合、跨界,培养复合型专业人才。
辽宁何氏医学院专业发展
对开设的26个本科专业、14个高职专业和5个留学生专业,我们采用学部制与学院制管理相结合的教学模式,并设有国际教育学院开展留学生教育,与中国中医科学院、中国医科大学、沈阳药科大学、东北大学、大连医科大学、辽宁中医药大学、锦州医科大学等院校合作,联合开展研究生教育。
学生无论选择了哪所学校就读,未来都应该多多提升自身实力,才能让自己未来有更好的发展前景。只要选择一所性价比较低的学校就读,就能让自己轻松完成学业同时未来有个不错的就业发展。
展开全文 ∨