学生要努力让自己优秀,这样可以选择学校的时候也不再为难。学校进行招生都是有要求的,所以学生首先要达到这些要求,学校在录取学生的时候只会录取满足条件的学生,除此之外,学生还可以多提升下自己的其他特长,技能的提升是需要时间的,你的坚持最重要。那么,我们一起来了解下云南医药健康职业学院的招生简章。
云南医药健康职业学院招生专业:临床医学(临床类)、口腔医学(临床类)、针灸推拿(临床类)、护理、助产、药学、中药学、医学检验技术、医学影像技术、健康管理、康复治疗技术、医学美容技术、中医康复技术、中医养生保健、口腔医学技术、眼视光技术、现代家政服务与管理、体育保健与康复、婴幼儿托育服务与管理。
云南医药健康职业学院专业学费
专业 | 学制 | 学费(元/年.生) |
临床医学 | 三年 | 5000 |
健康管理 | 三年 | 5000 |
医学检验技术 | 三年 | 5000 |
医学影像技术 | 三年 | 5000 |
眼视光技术 | 三年 | 5000 |
针灸推拿 | 三年 | 5000 |
中医康复技术 | 三年 | 5000 |
中医养生保健 | 三年 | 5000 |
医学美容技术 | 三年 | 5000 |
康复治疗技术 | 三年 | 5000 |
体育保健与康复 | 三年 | 5000 |
护理 | 三年 | 5000 |
助产 | 三年 | 5000 |
婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 5000 |
现代家政服务与管理 | 三年 | 5000 |
药学 | 三年 | 5000 |
中药学 | 三年 | 5000 |
口腔医学 | 三年 | 5000 |
口腔医学技术 | 三年 | 5000 |
云南医药健康职业学院收费标准
序号 | 收费项目 | 收费类型 | 计费单位 | 收费标准 | 收费文件依据 |
1 | 学费(三年制) | 行政事业性收费 | 元/生/学年 | 5000 | 云发改收费(2004)536号 |
2 | 学费(五年制) | 行政事业性收费 | 元/生/学年 | 4000 | 云发改收费(2004)536号 |
3 | 住宿费《四人间) | 行政事业性收费 | 元/生/学年 | 1200 | 云计收费(2001)799号 |
4 | 住宿费(六人间) | 行政事业性收费 | 元/生/学年 | 800 | 云计收费(2001)799号 |
5 | 住宿费(高低床) | 行政事业性收费 | 元/生/学年 | 100 | 云发改收费(2008)1322号 |
6 | 学生教材费 | 代收费 | 元/人 | 新生预收400元,老生按实际产生金额收 | 代收代缴 |
7 | 云南省英语应用能力考试报名费 | 代收费 | 元/人 | 25 | 云财综[2014]60号 |
8 | 云南省计算机等级考试报名费 | 代收费 | 元/人 | 30 | 云价费发[1999]185号 |
9 | 大学生医疗保险费 | 代收费 | 元/人/年 | 不低于280元/人/年 | 2020 年参保标准为280元/人 年,2021年参保标准以省医疗 保障局文件为准 |
10 | 新生入学体检 | 代收费 | 元/人 | 100 | 《云南省非营利性医疗服务价格》 |
云南医药健康职业学院招生计划
省内招生计划
专业 | 招生计划 |
临床医学 | 961 |
健康管理 | 28 |
医学检验技术 | 95 |
医学影像技术 | 235 |
眼视光技术 | 37 |
针灸推拿 | 83 |
中医康复技术 | 35 |
中医养生保健 | 35 |
医学美容技术 | 48 |
康复治疗技术 | 45 |
体育保健与康复 | 50 |
护理 | 457 |
助产 | 50 |
婴幼儿托育服务与管理 | 92 |
现代家政服务与管理 | 33 |
药学 | 135 |
中药学 | 128 |
口腔医学 | 910 |
口腔医学技术 | 65 |
总计 | 3522 |
省外招生计划
省市 | 批次 | 科类 | 计划人数 |
河北 | 专科批 | 文史 | 25 |
理工 | 25 | ||
内蒙古 | 高职高专 | 文史 | 10 |
理工 | 10 | ||
吉林 | 普通类专科(高职)批 | 文史 | 10 |
理工 | 10 | ||
黑龙江 | 高职(专科)批(A) | 文史 | 10 |
理工 | 10 | ||
浙江 | 普通类 | 综合 | 20 |
安徽 | 文理科高职(专科)批 | 文史 | 10 |
理工 | 10 | ||
江西 | 高职(专科) | 文史 | 8 |
理工 | 7 | ||
山东 | 常规批(专科) | 综合 | 50 |
河南 | 高职高专普通批 | 文史 | 18 |
理工 | 17 | ||
湖北 | 高职高专 | 文史 | 25 |
理工 | 25 | ||
广西 | 高职高专普通批 | 文史 | 20 |
理工 | 20 | ||
海南 | 高职(专科)批 | 综合 | 30 |
重庆 | 高职专科批 | 文史 | 10 |
理工 | 10 | ||
四川 | 专科批 | 文史 | 28 |
理工 | 27 | ||
贵州 | 高职(专科) | 文史 | 150 |
理工 | 150 | ||
陕西 | 高职(专科) | 文史 | 35 |
理工 | 35 | ||
甘肃 | 高职(专科)批普通文理 | 文史 | 35 |
理工 | 35 | ||
青海 | 普通专科 | 文史 | 5 |
理工 | 5 | ||
宁夏 | 高职(专科) | 文史 | 11 |
理工 | 9 | ||
新疆 | 高职(专科)批次 | 文史 | 25 |
理工 | 25 |
云南医药健康职业学院助学政策
1、学校建立了完善的“奖、助、贷、免、补”学生资助保障体系,设有国家奖助学金、省政府奖学金、翰文助学金及其他各类奖助学金。
1)国家奖助学金:国家奖学金(8000元/生);国家励志奖学金(5000元/生);云南省政府奖学金(6000元/生);云南省政府励志奖学金(4000元/生);国家一等助学金(3800元/生);国家二等助学金(2800元/生)。
2)翰文新生助学金:2000元/生。
3)生源地信用助学贷款:依据生源地信用助学贷款政策执行,最高额度8000元/年。
4)丽江专项资助:具有云南省丽江市(一区四县)户籍,在丽江市普通高中就读并具有正式学籍,参加2021年高考录取到云南医药健康职业学院就读的建档立卡户家庭学生,助学对象享受云南医药健康职业学院学费、住宿费、书费、军训费用全免。在资助范围内,达到以下条件:文史、理工类考生:按照录取分数从高到低的原则各类别前六名。三校生考生:三校医学类、护理类、药学类第一名。每年资助15 人,该计划将连续执行三年(2020年-2022年),共 45 人。
2、家庭经济困难的学生可申请生源地助学贷款,学校为家庭经济困难学生提供一定资助或设立勤工助学岗位,帮助其顺利完成学业。
云南医药健康职业学院地址:云南省昆明市五华区海屯路296号
在奋斗的年纪就不要选择安逸。很多的学生会选择努力学习,不是学习有多大的魔力,可以让他们成功,而是学习可以让他们成长,以后的路程是需要你现在的努力作为支撑的,现在如果选择浪费时光,那以后也就没有多大选择的资本。
展开全文 ∨