学校的招生分数线一般会在学生进行分数查询之后进行公布,学生和家长可以根据学校往年的招生录取分数线进行参考,一般来说专科学校的招生录取分数线是不会太高的,学生和家长有更多想要了解的信息,学生和家长都可以直接咨询学校的招生老师。
云南经贸外事职业学院招生录取分数线
云南经贸外事职业学院2023年录取线 | |||||
省份 | 选科要求 | 批次 | 分数线 | ||
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 专科批 | 283 | ||
重庆 | 历史 | 专科批 | 180 | ||
重庆 | 物理 | 专科批 | 180 | ||
江西 | 理科 | 专科批 | 219 | ||
江西 | 文科 | 专科批 | 249 | ||
四川 | 理科 | 专科批 | 150 | ||
四川 | 文科 | 专科批 | 150 | ||
甘肃 | 理科 | 专科批 | 160 | ||
甘肃 | 文科 | 专科批 | 160 | ||
湖北 | 物理+不限 | 专科批 | 200 | ||
湖北 | 物理+不限 | 专科批 | 200 | ||
湖北 | 物理+不限 | 专科批 | 200 | ||
湖北 | 物理+不限 | 专科批 | 200 | ||
湖北 | 物理+不限 | 专科批 | 200 | ||
湖北 | 物理+不限 | 专科批 | 200 | ||
湖北 | 物理+不限 | 专科批 | 200 | ||
湖北 | 历史+不限 | 专科批 | 200 | ||
湖北 | 历史+不限 | 专科批 | 200 | ||
湖北 | 历史+不限 | 专科批 | 200 | ||
湖北 | 历史+不限 | 专科批 | 200 | ||
湖北 | 历史+不限 | 专科批 | 200 | ||
湖北 | 历史+不限 | 专科批 | 200 | ||
湖北 | 历史+不限 | 专科批 | 200 | ||
广西 | 理科 | 专科批 | 184 | ||
广西 | 文科 | 专科批 | 193 | ||
内蒙古 | 理科 | 专科批 | 246 | ||
内蒙古 | 文科 | 专科批 | 277 | ||
山东 | -- | 二段 | 176 | ||
云南 | 文科 | 专科批 | 200 | ||
云南 | 理科 | 专科批 | 202 | ||
湖南 | 物理+不限 | 专科批 | 264 | ||
贵州 | 理科 | 专科批 | 210 | ||
贵州 | 文科 | 专科批 | 250 | ||
辽宁 | 物理 | 专科批 | 150 | ||
辽宁 | 历史 | 专科批 | 150 | ||
浙江 | -- | 二段 | 274 | ||
河北 | 物理 | 专科批 | 202 | ||
河北 | 历史 | 专科批 | 215 |
云南经贸外事职业学院师资力量
截至2020年10月,学院教职工人数为843人,其中专任教师550人,校内兼课教师80人,校外兼职教师53人,校外兼课教师71人。专任教师中,具有硕士研究生及以上学历的教师146人,较2016-2017学年增加了59人,所占比例为26.55%;具有本科学历的教师392人,所占比例为71.27%;具有专科学历的教师12人,所占比例为2.18%。具有高级职称的教师119人,较2016-2017学年增加了25人,所占比例为21.64%;具有中级职称的教师250人,所占比例为45.45%;具有初级职称的教师77人,所占比例为14.00%;无职称的教师104人,所占比例为18.91%;“双师”素质型的教师173人,有云南省级教学团队1个,云南省示范性技能大师工作室3个。
学校的招生录取分数线对于学生来说是很重要的,了解了学校的招生录取分数线之后才能够确保以自身的分数是否可以到该校进行就读,学校也可以根据学校的招生录取分数线对一些达标的学生进行筛选。
展开全文 ∨