很受欢迎的专业就是医学类专业,在医学专业发展的社会, 医学方面的就读所学习的内容知识是可以很好地帮助到学生们在行业之间所进行就读的。学生选择什么没有那么重要,而后的努力更为重要。下面小编就给大家介绍下滨州医学院招生计划,供大家参考。
滨州医学院招生计划
专业 | 科类 | 类别 | 计划数 |
儿科学 | 综合改革 | 普通类 | 60 |
公共事业管理 | 综合改革 | 普通类 | 133 |
护理学 | 综合改革 | 普通类 | 253 |
假肢矫形工程 | 综合改革 | 普通类 | 14 |
健康服务与管理 | 综合改革 | 普通类 | 80 |
康复物理治疗 | 综合改革 | 普通类 | 50 |
康复治疗学 | 综合改革 | 普通类 | 105 |
康复作业治疗 | 综合改革 | 普通类 | 30 |
口腔医学 | 综合改革 | 普通类 | 76 |
口腔医学技术 | 综合改革 | 普通类 | 20 |
临床医学 | 综合改革 | 普通类 | 305 |
麻醉学 | 综合改革 | 普通类 | 83 |
生物技术 | 综合改革 | 普通类 | 74 |
生物制药 | 综合改革 | 普通类 | 62 |
听力与言语康复学 | 综合改革 | 普通类 | 97 |
眼视光学 | 综合改革 | 普通类 | 22 |
药学 | 综合改革 | 普通类 | 176 |
医学检验技术 | 综合改革 | 普通类 | 75 |
医学影像技术 | 综合改革 | 普通类 | 46 |
医学影像学 | 综合改革 | 普通类 | 96 |
应用心理学 | 综合改革 | 普通类 | 108 |
预防医学 | 综合改革 | 普通类 | 79 |
中药学 | 综合改革 | 普通类 | 72 |
中医康复学 | 综合改革 | 普通类 | 40 |
中医学 | 综合改革 | 普通类 | 81 |
助产学 | 综合改革 | 普通类 | 40 |
滨州医学院办学规模
学校有全日制在校生17241人,其中本专科生15306人、硕士研究生1525人,面向29个省、自治区、直辖市招生;有留学生410人。
现设有第一临床医学院、第二临床医学院、基础医学院、特殊教育学院、口腔医学院、护理学院、人文与社会科学学院、马克思主义学院、药学院(葡萄酒学院)、中西医结合学院、公共卫生与管理学院、外国语与国际交流学院、康复医学院、老年医学院、医学影像学院、继续教育学院等16个院(系)。
忽略学校的招生计划,也就不会清楚地知道这方面地公布情况是否是值得被学生们去进行选择的,所以在省份之间的专业开设公布的人数情况是需要被学生们去进行知道的。
bd体育app>卫校招生计划>山东
手机版://m.gatwickbmw.com/news/show-11598.html