学生和家长在了解了学校的招生录取分数线之后走可以根据学生自身的分数来选择报考学校,选择心仪学校的时候,可以去向老师或者家长询问自己比较适合什么样的学校,进行一些参考,那最主要的还是要看学生自己的喜好来做选择。
云南外事外语职业学院招生录取分数线
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
云南外事外语职业学院 | 护理 | 专科(理科) | 200 |
云南外事外语职业学院 | 社会体育 | 专科(理科) | 200 |
云南外事外语职业学院 | 建筑消防技术 | 专科(理科) | 205 |
云南外事外语职业学院 | 新能源汽车检测与维修技术 | 专科(理科) | 208 |
云南外事外语职业学院 | 学前教育 | 专科(理科) | 208 |
云南外事外语职业学院 | 影视动画 | 专科(理科) | 209 |
云南外事外语职业学院 | 商务英语 | 专科(理科) | 212 |
云南外事外语职业学院 | 应用泰语 | 专科(理科) | 212 |
云南外事外语职业学院 | 城市轨道交通工程技术 | 专科(理科) | 217 |
云南外事外语职业学院 | 大数据与会计 | 专科(理科) | 219 |
云南外事外语职业学院 | 空中乘务 | 专科(理科) | 220 |
云南外事外语职业学院 | 电子商务 | 专科(理科) | 221 |
云南外事外语职业学院 | 建筑室内设计 | 专科(理科) | 223 |
云南外事外语职业学院 | 现代通信技术 | 专科(理科) | 224 |
云南外事外语职业学院 | 现代物流管理 | 专科(理科) | 225 |
云南外事外语职业学院 | 水利水电建筑工程 | 专科(理科) | 228 |
云南外事外语职业学院 | 公共卫生管理 | 专科(理科) | 235 |
云南外事外语职业学院 | 应用日语 | 专科(理科) | 236 |
云南外事外语职业学院 | 工程造价 | 专科(理科) | 239 |
云南外事外语职业学院 | 中文 | 专科(理科) | 243 |
云南外事外语职业学院 | 戏剧影视表演 | 专科(理科) | 247 |
云南外事外语职业学院 | 航空物流管理 | 专科(理科) | 266 |
云南外事外语职业学院 | 建设工程管理 | 专科(理科) | 275 |
云南外事外语职业学院 | 美容美体艺术 | 专科(理科) | 276 |
云南外事外语职业学院 | 应用越南语 | 专科(理科) | 277 |
云南外事外语职业学院 | 应用外语 | 专科(理科) | 281 |
云南外事外语职业学院 | 国际金融 | 专科(理科) | 289 |
云南外事外语职业学院 | 城市轨道交通运营管理 | 专科(理科) | 304 |
云南外事外语职业学院 | 应用韩语 | 专科(理科) | 338 |
云南外事外语职业学院 | 应用日语 | 专科(文科) | 203 |
云南外事外语职业学院 | 学前教育 | 专科(文科) | 218 |
云南外事外语职业学院 | 大数据与会计 | 专科(文科) | 220 |
云南外事外语职业学院 | 现代通信技术 | 专科(文科) | 236 |
云南外事外语职业学院 | 电子商务 | 专科(文科) | 241 |
云南外事外语职业学院 | 工程造价 | 专科(文科) | 259 |
云南外事外语职业学院 | 建筑消防技术 | 专科(文科) | 263 |
云南外事外语职业学院 | 影视动画 | 专科(文科) | 266 |
云南外事外语职业学院 | 水利水电建筑工程 | 专科(文科) | 273 |
云南外事外语职业学院 | 新能源汽车检测与维修技术 | 专科(文科) | 274 |
云南外事外语职业学院 | 城市轨道交通运营管理 | 专科(文科) | 276 |
云南外事外语职业学院 | 护理 | 专科(文科) | 278 |
云南外事外语职业学院 | 中文 | 专科(文科) | 278 |
云南外事外语职业学院 | 社会体育 | 专科(文科) | 280 |
云南外事外语职业学院 | 戏剧影视表演 | 专科(文科) | 281 |
云南外事外语职业学院 | 空中乘务 | 专科(文科) | 281 |
云南外事外语职业学院 | 老年保健与管理 | 专科(文科) | 288 |
云南外事外语职业学院 | 应用泰语 | 专科(文科) | 290 |
云南外事外语职业学院 | 应用越南语 | 专科(文科) | 292 |
云南外事外语职业学院 | 现代物流管理 | 专科(文科) | 293 |
云南外事外语职业学院 | 建设工程管理 | 专科(文科) | 293 |
云南外事外语职业学院 | 国际经济与贸易 | 专科(文科) | 297 |
云南外事外语职业学院 | 美容美体艺术 | 专科(文科) | 300 |
云南外事外语职业学院 | 建筑室内设计 | 专科(文科) | 306 |
云南外事外语职业学院 | 应用外语 | 专科(文科) | 311 |
云南外事外语职业学院 | 公共卫生管理 | 专科(文科) | 320 |
云南外事外语职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 专科(文科) | 322 |
云南外事外语职业学院 | 应用韩语 | 专科(文科) | 334 |
云南外事外语职业学院 | 现代文秘 | 专科(文科) | 338 |
云南外事外语职业学院 | 城市轨道交通工程技术 | 专科(文科) | 345 |
云南外事外语职业学院 | 商务英语 | 专科(文科) | 366 |
查看更多数据:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
云南外事外语职业学院录取规则
1. 招生录取严格遵守教育部和云南省招生考试院的有关政策和规定,坚持公平竞争、公正选拔、公开透明的原则,德智体美全面考核、综合评价、择优录取。
2. 对报考学校的考生,优先录取第一志愿报考学校考生,当第一志愿不足时,可依次录取其它志愿考生,录取时按有关规定比例提档。实行平行志愿的按平行志愿录取规则录取,并按生源确定投档比例。
3. 专业录取时按照总分由高到低和专业顺序由先至后的原则,对于总分低于所报专业志愿,又不服从调剂的考生做退档处理。
4.往届生的录取按照有关规定办理,和应届生一视同仁。
5. 凡被学校录取的新生,须按录取通知书的规定期限到校办理入学报到手续,逾期不报到者,学校将按规定报告生源所在地省级招办,视为自动放弃入学资格。
6. 录取期间,有关信息均会在我校招生网站公布,请有关考生及时关注,并保持手机畅通(联系电话以考生报考时填写的联系方式为准)。录取结束后可登陆云南招生信息网或我校网站查询录取结果。
学校的录取分数线,一般情况下可以在网络上面自行进行查找那么找不到了学校的招生录取分数线的同学拿可以直接参考一下往年该校的招生录取分数线招生录取分数线了解清楚有一个好处,就是学生是可以根据自身的学习情况,然后根据学校,往年的招生录取分数线进行对比,看一下自己是否能够就读该校。
bd体育app>>云南
手机版://m.gatwickbmw.com/news/show-42645.html
关于云南外事外语职业学院的更多信息
- 云南外事外语职业学院网站网址主页
- 云南外事外语职业学院2024年宿舍条件
- 云南外事外语职业学院招生代码
- 云南外事外语职业学院2024年有哪些专业
- 云南外事外语职业学院2024年报名条件、招生要求、招生对象
- 云南外事外语职业学院2024年学费、收费多少
- 云南外事外语职业学院2024年招生计划
- 云南外事外语职业学院排名
- 云南外事外语职业学院地址在哪里
- 云南外事外语职业学院2024年招生简章
- 云南外事外语职业学院怎么样、好不好
- 云南外事外语职业学院怎么样
- 2024年云南外事外语职业学院护理专业介绍
- 2024年云南外事外语职业学院护理专业介绍
- 云南外事外语职业学院2024年招生办联系电话
- 云南外事外语职业学院介绍、地址
- 云南外事外语职业学院历年招生录取分数线